PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum eziko
Iinkcukacha eziphambili
imodeli ikhowudi
| Ubungakanani bommandla womsebenzi mm | Layisha umthamo wekg
| |||
ubude | ububanzi | ukuphakama | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Ubushushu obuphezulu bokusebenza:1800℃ Ubushushu obufanayo:≤±5℃ kwi-1300℃;≤±10℃ kwi-1600℃;≤±20℃ ngaphezu kwe-1600℃ Ivacuum yokugqibela:4.0*10-1 Pa ; Izinga lokunyusa uxinzelelo:≤0.67 Pa/h; Uxinzelelo lokupholisa igesi:<2 Ibha.
|
Qaphela: Ubungakanani obulungiselelweyo kunye neenkcukacha ezikhoyo
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi