i-vacuum yokutshisa iziko lokutshisa, ukuthambisa, ukuguga
IParameter yobuGcisa
Ipharamitha / imodeli | PJ-H446 | PJ-H557 | PJ-H669 | PJ-H7711 | PJ-H8812 | PJ-H9916 |
Indawo eshushu (L*W*H mm) | 400*400* 600 | 500*500* 700 | 600*600* 900 | 700*700* 1100 | 800*800* 1200 | 900*900* 1600 |
Ubunzima bomthwalo (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Max.Iqondo lobushushu (℃) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Iyunifomu yobushushu beziko (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Isidanga seVacuum (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 | 4.0 E -1/ 6.7 E-3 |
Izinga lokunyuka koxinzelelo (Pa/H) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Uxinzelelo lokupholisa umoya (Ibha) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irhasi yokupholisa | N2/Ar/Yena | N2/Ar/Yena | N2/Ar/Yena | N2/Ar/Yena | N2/Ar/Yena | N2/Ar/Yena |


Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi