Isithando somlilo esisebenzayo se-PJ-RSJ SiC
Inkcazo ephambili
| Ikhowudi yomzekelo
| Ubukhulu bendawo yomsebenzi mm | Umthamo womthwalo kg
| |||
| ubude | ububanzi | ukuphakama | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Ubushushu obuphezulu bokusebenza:1800℃ Ukufana kobushushu:≤±5℃ kwi-1300℃;≤±10℃ kwi-1600℃;≤±20℃ kwi-1600℃ engaphezulu I-vacuum yokugqibela:4.0*10-1 Pa; Izinga lokunyusa uxinzelelo:≤0.67 Pa/h; Uxinzelelo lokupholisa igesi:<2 Ibha.
| |||||
Qaphela: Ubukhulu kunye neenkcukacha ezenziwe ngokwezifiso ziyafumaneka
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi


